рд╣реЛрдоUNHH34 тАв BVMF
add
Unitedhealth Group Inc BDR
R$┬арекреи.реирей
рдорд╛рд░реНрдЪ реирек, резрек:рейрез:рейрек GMT-рей · BRL · BVMF · рдЕрд╕реНрд╡реАрдХреГрддрд┐
рдЕрдШрд┐рд▓реНрд▓реЛ рджрд┐рдирдХреЛ рдЕрдиреНрддрд┐рдо рдореВрд▓реНрдп
R$┬арекреи.режрей
рджрд┐рдирдХреЛ рдиреНрдпреВрдирддрдо рд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдореВрд▓реНрдп
R$┬арекреи.режрей - R$┬арекреи.релрем
рд╡рд░реНрд╖рдХреЛ рдиреНрдпреВрдирддрдо рд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдореВрд▓реНрдп
R$┬арейрез.ремрел - R$┬арелрей.ремрей
рдХрдореНрдкрдиреАрдХреЛ рдХреБрд▓ рд╕реЗрдпрд░рдХреЛ рдмрдЬрд╛рд░ рдореВрд▓реНрдп
рек.ренрел┬ардЦрд░рдм USD
рдФрд╕рдд рдХрд╛рд░реЛрдмрд╛рд░
реиреж.реореж┬ард╣рдЬрд╛рд░
рдЦрдмрд░рдорд╛
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдЖрдп
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА
(USD) | реирежреирек рдбрд┐рд╕реЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдЖрдп | рез.режрез┬ардЦрд░рдм | рем.ренрем% |
рд╕рдЮреНрдЪрд╛рд▓рдирд╕рдореНрдмрдиреНрдзреА рдЦрд░реНрдЪ | резрей.релрек┬ардЕрд░рдм | -рел.рекрек% |
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | рел.релрек┬ардЕрд░рдм | рез.ремрез% |
рдЦреБрдж рдирд╛рдлрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | рел.релреж | -рек.реорек% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╕реЗрдпрд░рдмрд╛рдЯ рднрдПрдХреЛ рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | рем.реорез | резреж.релрел% |
EBITDA | рео.реорез┬ардЕрд░рдм | рез.ренрек% |
рдХрд░рдХреЛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рдХрд╛рд░реА рджрд░ | резрек.реорей% | тАФ |
рдмреНрдпрд╛рд▓реЗрдиреНрд╕ рд╕рд┐рдЯ
рдХреБрд▓ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐
рдХреБрд▓ рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡
(USD) | реирежреирек рдбрд┐рд╕реЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдирдЧрдж рд░ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рд▓рдЧрд╛рдиреА | реиреп.резрез┬ардЕрд░рдм | -рез.ренрек% |
рдХреБрд▓ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐ | реи.репрео┬ардЦрд░рдм | рео.репрен% |
рдХреБрд▓ рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡ | рез.репрем┬ардЦрд░рдм | резрез.репрел% |
рдХреБрд▓ рд╕реЗрдпрд░ | рез.режрей┬ардЦрд░рдм | тАФ |
рдмрд╛рдБрдХреА рд╕реЗрдпрд░рд╣рд░реВ | репрез.рекрен┬ардХрд░реЛрдб | тАФ |
рдмрдЬрд╛рд░ рдореВрд▓реНрдп рд░ рдмреБрдХ рдореВрд▓реНрдпрдХреЛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд | реж.рекреи | тАФ |
рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐рдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓рд╛рдн | рем.релреж% | тАФ |
рдкреВрдБрдЬреАрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд▓рд╛рдн | резреж.релреп% | тАФ |
рдирдЧрдж рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рдирдЧрдж рдореМрдЬреНрджрд╛рддрдорд╛ рднрдПрдХреЛ рдЦреБрдж рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди
(USD) | реирежреирек рдбрд┐рд╕реЗрдореНрдмрд░info | рд╡рд░реНрд╖рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрдПрдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
---|---|---|
рдЦреБрдж рдЖрдореНрджрд╛рдиреА | рел.релрек┬ардЕрд░рдм | рез.ремрез% |
рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рд╣рд░реВрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | реи.рейрен┬ардЕрд░рдм | резрекрел.ремреи% |
рд▓рдЧрд╛рдиреАрдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | -рез.резреи┬ардЕрд░рдм | рел.ренрей% |
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕реЗрд╡рд╛рдмрд╛рдЯ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо | -рео.рейрек┬ардЕрд░рдм | -резрем.релрен% |
рдирдЧрдж рдореМрдЬреНрджрд╛рддрдорд╛ рднрдПрдХреЛ рдЦреБрдж рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди | -рен.режреп┬ардЕрд░рдм | рекрен.рекрел% |
рд╕реНрд╡рддрдиреНрддреНрд░ рдирдЧрдж рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | рек.рекреп┬ардЕрд░рдм | резрекрен.рейреп% |
рдмрд╛рд░реЗрдорд╛
UnitedHealth Group Incorporated is an American multinational for-profit company specializing in health insurance and health care services based in Eden Prairie, Minnesota. Selling insurance products under UnitedHealthcare, and health care services under the Optum brand, it is the world's ninth-largest company by revenue and the largest health care company by revenue.
The company is ranked 8th on the 2024 Fortune Global 500. UnitedHealth Group had a market capitalization of $460.3 billion as of December 20, 2024. Wikipedia
CEO
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рднрдПрдХреЛ рдорд┐рддрд┐:
рдЬрдирд╡рд░реА резрепренрен
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реАрд╣рд░реВ
рек,режреж,режрежреж