MwanzoUMS • BKK
add
Unique Mining Services PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.39
Bei za siku
฿ 0.39 - ฿ 0.41
Bei za mwaka
฿ 0.28 - ฿ 0.96
Thamani ya kampuni katika soko
605.52M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 8.39
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
.INX
1.08%
BA
6.84%
1.08%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 39.24M | -23.71% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 12.37M | 6.44% |
Mapato halisi | -24.05M | -40.59% |
Kiwango cha faida halisi | -61.30 | -84.25% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.59M | -24.01% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.04% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 129.28M | -40.16% |
Jumla ya mali | 1.09B | -5.07% |
Jumla ya dhima | 884.26M | 0.24% |
Jumla ya hisa | 205.97M | — |
hisa zilizosalia | 1.29B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.44 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.09% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.36% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -24.05M | -40.59% |
Pesa kutokana na shughuli | 9.76M | 193.22% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -509.02 | 98.27% |
Pesa kutokana na ufadhili | -16.17M | -108.07% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -6.92M | -104.31% |
Mtiririko huru wa pesa | 7.63M | 133.45% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1994
Tovuti
Wafanyakazi
157