AvalehtUMS • BKK
add
Unique Mining Services PCL
Viimane sulgemishind
0,41 ฿
Tänane vahemik
0,41 ฿ - 0,41 ฿
Aasta vahemik
0,28 ฿ - 0,96 ฿
Turuväärtus
605,52 mln THB
Keskmine maht
7,78 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 39,24 mln | −23,71% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 12,37 mln | 6,44% |
Puhastulu | −24,05 mln | −40,59% |
Puhaskasumimarginaal | −61,30 | −84,25% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,59 mln | −24,01% |
Tõhus maksumäär | −0,04% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 129,28 mln | −40,16% |
Kogu vara | 1,09 mld | −5,07% |
Kõik kohustused | 884,26 mln | 0,24% |
Kogu omakapital | 205,97 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,29 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,56 | — |
Varade tasuvus | −2,09% | — |
Kapitali tasuvus | −2,36% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −24,05 mln | −40,59% |
Põhitegevuse rahakäive | 9,76 mln | 193,22% |
Investeeringute raha | −509,02 tuh | 98,27% |
Finantseerimise raha | −16,17 mln | −108,07% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −6,92 mln | −104,31% |
Tasuta rahavoog | 7,63 mln | 133,45% |
Teave
Asutatud
1994
Veebisait
Töötajate arv
157