StartseiteUGARSUGAR • NSE
add
Ugar Sugar Works Ltd
Letzter Kursschluss
40,55 ₹
Preisspanne heute
40,65 ₹ - 41,65 ₹
Preisspanne im Jahr
39,06 ₹ - 93,15 ₹
Marktkapitalisierung
4,61 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
351.067,00
KGV
-
Dividendenrendite
0,61 %
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,63 Mrd. | -27,22 % |
Betriebskosten | 394,33 Mio. | 1,52 % |
Nettogewinn | 45,25 Mio. | -90,19 % |
Nettoumsatzrendite | 1,72 | -86,54 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 206,93 Mio. | -64,40 % |
Effektiver Steuersatz | -23,82 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 226,11 Mio. | -45,54 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 1,60 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 113,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,85 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 5,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 45,25 Mio. | -90,19 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1939
Website
Mitarbeiter
905