HomepageUFG • NASDAQ
add
Uni-Fuels Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$Â 5,45
Dag-range
$Â 5,30 - $Â 5,67
Jaar-range
$Â 3,50 - $Â 5,73
Beurswaarde
178,93Â mln. USD
Gem. volume
317,60K
Koers/winst
310,64
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 37,10Â mln. | 418,50% |
Bedrijfskosten | 674,84K | 872,02% |
Netto inkomsten | 50,99K | -86,28% |
Netto winstmarge | 0,14 | -97,31% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 73,09K | -83,37% |
Effectief belastingtarief | 11,16% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,00 mln. | — |
Totale activa | 15,07 mln. | — |
Totale passiva | 10,60 mln. | — |
Totaal aandelenvermogen | 4,48 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 30,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 36,33 | — |
Rendement op activa | 0,91% | — |
Rendement op kapitaal | 2,23% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 50,99K | -86,28% |
Operationele kasstroom | 812,24K | 496,17% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,18K | 94,98% |
Kasstroom uit financiering | -89,39K | -122,35% |
Nettomutatie in liquide middelen | 719,68K | 446,26% |
Vrije kasstroom | 67,08K | — |
Over
Opgericht
2021
Website
Werknemers
17