ပင်မစာမျက်နှာUEC • BKK
add
ယူနီမစ်တ် အင်ဂျင်နီယာရင်း
ယခင် အပိတ်
၀.၇၆ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၇၅ ฿ - ၀.၇၈ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၇၁ ฿ - ၁.၈၁ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၉.၃၃ ကုဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၇၃ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၄.၈၇ ကုဋေ | -၁၅.၀၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၁၃ ကုဋေ | -၃၇.၄၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂.၅၆ ကုဋေ | -၂၉၀.၁၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၀.၂၉ | -၃၅၉.၃၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃.၅၄ ကုဋေ | ၁၅၆.၂၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၃၅.၅၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၉.၄၁ ကုဋေ | -၁၂.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၃၃.၄၉ ဋေ | -၉.၆၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၇.၁၇ ကုဋေ | -၁၇.၀၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁၆.၃၂ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၇.၀၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၃၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၂၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၉၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂.၅၆ ကုဋေ | -၂၉၀.၁၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၈.၀၅ သိန်း | -၉၉.၄၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁.၉၅ ကုဋေ | ၁,၀၂၁.၂၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၄.၂၉ သိန်း | -၁၈၆.၄၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၇၄ ကုဋေ | -၈၇.၃၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၀၈ ကုဋေ | -၉၂.၆၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၃၂