Página inicialTWIN • NASDAQ
add
Twin Disc Inc
$ 7,57
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 7,57
Fechados: 31 de mar., 16:04:52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 7,95
Variações de hoje
$ 7,52 - $ 7,81
Variações do ano
$ 7,35 - $ 18,00
Capitalização de mercado
107,08 mi USD
Volume médio
45,47 mil
Índice P/L
11,29
Rend. de dividendos
2,11%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 89,92 mi | 23,19% |
Gastos operacionais | 19,17 mi | 12,96% |
Renda líquida | 919,00 mil | -1,18% |
Margem de lucro líquida | 1,02 | -19,69% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 7,38 mi | 18,73% |
Carga tributária efetiva | 58,54% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 16,03 mi | -23,75% |
Total de ativos | 307,36 mi | 7,77% |
Total de passivos | 159,73 mi | 14,68% |
Capital próprio | 147,63 mi | — |
Ações em circulação | 14,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,77 | — |
Retorno sobre ativos | 3,24% | — |
Retorno sobre capital | 4,99% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 919,00 mil | -1,18% |
Dinheiro das operações | 8,66 mi | 38,65% |
Dinheiro de investimentos | -2,46 mi | -21,27% |
Dinheiro de financiamentos | -4,84 mi | -8,68% |
Variação líquida em dinheiro | -805,00 mil | -235,75% |
Fluxo de caixa livre | 13,81 mi | 558,62% |
Sobre
Twin Disc, Inc. designs, manufactures, and distributes power transmission equipment for a wide range of applications, including marine, off-road vehicle, and industrial. The company was founded in 1918 to manufacture clutches for farm tractors. It is now a worldwide company with subsidiaries or sales offices in Asia, Europe, North America, Oceania, and South America. Wikipedia
Data da fundação
1918
Site
Empregados
910