Начална страницаTUI1 • ETR
add
ТУИ
Цена при затв. на предх. ден
7,55 €
Диапазон за деня
7,54 € - 7,64 €
Диапазон за годината
5,05 € - 8,88 €
Пазарна капитализация
3,84 млрд. EUR
Среден обем
3,64 млн.
Съотношение цена/печалба
7,71
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ETR
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(EUR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 9,43 млрд. | 11,22% |
Оперативни разходи | 309,30 млн. | 24,52% |
Нетни доходи | 871,40 млн. | -3,56% |
Марж на нетната печалба | 9,24 | -13,32% |
Нетни приходи на акция | 1,72 | -47,20% |
Оперативна печалба | 1,13 млрд. | -2,86% |
Ефективна данъчна ставка | 16,98% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(EUR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,90 млрд. | 37,59% |
Общата сума на активите | 17,42 млрд. | 7,83% |
Обща сума на задълженията | 15,64 млрд. | 10,12% |
Обща стойност на капитала | 1,77 млрд. | — |
Акции в обращение | 507,43 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 4,01 | — |
Възвръщаемост на активите | 14,92% | — |
Възвръщаемост на капитала | 43,19% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(EUR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 871,40 млн. | -3,56% |
Пари в брой от операции | 761,60 млн. | 36,56% |
Пари в брой от инвестиране | -191,50 млн. | -5,10% |
Пари в брой от финансиране | -221,80 млн. | 55,10% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 350,60 млн. | 422,84% |
Свободен паричен поток | 413,55 млн. | 161,17% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
9.10.1923 г.
Уебсайт
Служители
59 492