Домашня сторінкаTTZ • CVE
add
Total Telcom Inc
Закриття попер. дня
0,20 $
Діапазон цін за день
0,19 $ - 0,19 $
Діапазон цін за рік
0,17 $ - 0,34 $
Ринкова капіталізація
4,78 млн CAD
Сер. обсяг
14,08 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
16,06
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 444,06 тис. | -28,33% |
Операційні витрати | 239,81 тис. | 18,73% |
Чистий дохід | 37,90 тис. | -62,68% |
Маржа чистого прибутку | 8,54 | -47,90% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -28,44 тис. | -120,07% |
Ефективна ставка податку | 25,54% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,01 млн | 18,74% |
Загальна вартість активів | 5,56 млн | 11,56% |
Загальна сума зобов’язань | 540,58 тис. | 79,91% |
Заг. сума власн. капіталу | 5,02 млн | — |
Циркулюючі акції | 26,42 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,03 | — |
Рентабельність активів | -1,57% | — |
Рентабельність капіталу | -1,63% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 37,90 тис. | -62,68% |
Готівка від операцій | 218,14 тис. | 1 272,00% |
Готівка від інвестицій | -135,63 тис. | 78,85% |
Готівка від фінансування | -17,74 тис. | 71,51% |
Чиста зміна залишку готівки | 129,95 тис. | 117,25% |
Вільний грошовий потік | 146,49 тис. | 201,51% |
Інформація
Дата заснування
1980
Головний офіс
Веб-сайт