Faqja kryesoreTTZ • CVE
add
Total Telcom Inc
Mbyllja e fundit
0,20 CAD
Diapazoni ditor
0,19 CAD - 0,19 CAD
Diapazoni vjetor
0,17 CAD - 0,34 CAD
Kapitalizimi i tregut
4,78 mln CAD
Volumi mesatar
14,08 mijë
Raporti çmim/fitim
16,06
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 444,06 mijë | -28,33% |
Kostoja operative | 239,81 mijë | 18,73% |
Të ardhurat neto | 37,90 mijë | -62,68% |
Marzhi i fitimit neto | 8,54 | -47,90% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -28,44 mijë | -120,07% |
Norma efektive tatimore | 25,54% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,01 mln | 18,74% |
Aktivet në total | 5,56 mln | 11,56% |
Pasivet në total | 540,58 mijë | 79,91% |
Kapitali aksioner në total | 5,02 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 26,42 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,03 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,57% | — |
Kthimi nga kapitali | -1,63% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 37,90 mijë | -62,68% |
Paratë nga veprimtaritë | 218,14 mijë | 1 272,00% |
Paratë nga investimi | -135,63 mijë | 78,85% |
Paratë nga financimi | -17,74 mijë | 71,51% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 129,95 mijë | 117,25% |
Fluksi i lirë i parave | 146,49 mijë | 201,51% |
Informacione
Themeluar
1980
Zyrat qendrore
Faqja në internet