StartsidaTSL • ASX
add
Titanium Sands Ltd
Föregående stängning
0,0060 $
Dygnsintervall
0,0060 $ - 0,0060 $
Årsintervall
0,0030 $ - 0,010 $
Börsvärde
9,81 mn AUD
Genomsnittlig volym
440,94 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
ASX
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(AUD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 289,93 tn | −15,45 % |
Nettoinkomst | −291,84 tn | 59,68 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −289,48 tn | 13,37 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(AUD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 234,10 tn | −51,42 % |
Totala tillgångar | 25,65 mn | 23,81 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 159,51 tn | 61,01 % |
Totala tillgångar | 25,49 mn | — |
Utestående aktier | 2,21 md | — |
P/B | 0,60 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,83 % | — |
Avkastning på kapital | −2,84 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(AUD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −291,84 tn | 59,68 % |
Kontanter från verksamhet | −255,60 tn | 32,04 % |
Kontanter från investering | −213,79 tn | 64,90 % |
Kontanter från finansiering | 389,00 | −99,97 % |
Förändring i nettokassa | −468,99 tn | −326,94 % |
Fritt kassaflöde | −328,20 tn | 46,72 % |
Om
Grundades
1985
Hemsida
Anställda
1