Página inicialTRX • NYSEAMERICAN
add
TRX Gold Corp
$ 0,31
Após o fechamento:(1,29%)+0,0040
$ 0,32
Fechados: 31 de mar., 17:59:06 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 0,32
Variações de hoje
$ 0,31 - $ 0,32
Variações do ano
$ 0,28 - $ 0,49
Capitalização de mercado
86,77 mi USD
Volume médio
419,30 mil
Índice P/L
20,03
Rend. de dividendos
-
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | nov. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 12,53 mi | 33,22% |
Gastos operacionais | 1,51 mi | -39,42% |
Renda líquida | 981,00 mil | 201,55% |
Margem de lucro líquida | 7,83 | 176,24% |
Lucros por ação | 0,00 | 100,00% |
LAJIDA | 5,15 mi | 133,83% |
Carga tributária efetiva | 44,20% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | nov. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 6,79 mi | -18,49% |
Total de ativos | 102,63 mi | 17,88% |
Total de passivos | 34,27 mi | 34,24% |
Capital próprio | 68,36 mi | — |
Ações em circulação | 280,71 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,58 | — |
Retorno sobre ativos | 10,49% | — |
Retorno sobre capital | 15,25% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | nov. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 981,00 mil | 201,55% |
Dinheiro das operações | 2,38 mi | -53,67% |
Dinheiro de investimentos | -3,70 mi | 8,87% |
Dinheiro de financiamentos | -225,00 mil | 40,94% |
Variação líquida em dinheiro | -1,54 mi | -321,20% |
Fluxo de caixa livre | -2,03 mi | -573,63% |
Sobre
Data da fundação
1990
Site
Empregados
153