StartseiteTRP • ASX
add
Tissue Repair Ltd
Letzter Kursschluss
0,26 $
Preisspanne heute
0,26 $ - 0,27 $
Preisspanne im Jahr
0,19 $ - 0,50 $
Marktkapitalisierung
16,02 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
17.615,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 327.160,00 | 1.016,85 % |
Betriebskosten | 1,92 Mio. | 48,40 % |
Nettogewinn | -1,28 Mio. | -13,46 % |
Nettoumsatzrendite | -391,38 | 89,84 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,60 Mio. | -25,95 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 14,43 Mio. | -25,08 % |
Gesamtvermögen | 16,71 Mio. | -18,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,13 Mio. | 42,31 % |
Gesamtkapital | 15,58 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 60,40 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -23,88 % | — |
Kapitalrendite | -25,61 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,28 Mio. | -13,46 % |
Operativer Cashflow | -1,22 Mio. | -21,43 % |
Barmittel aus Invest. | -3343,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,00 Mio. | 5,85 % |
Ungehinderter Cashflow | -948.549,00 | -34,29 % |
Info
Gegründet
2012
Website