මුල් පිටුවTPRIME • BKK
add
Thailand Prime Prprty Frhld nd Lshld Rl
පෙර වැසීම
฿7.00
දින පරාසය
฿7.00 - ฿7.00
වසර පරාසය
฿5.80 - ฿8.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි4.16 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද10.79
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(THB) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි194.66 | -3.91% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි9.64 | 5.45% |
ශුද්ධ ආදායම | මි67.65 | -10.58% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 34.75 | -6.96% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි122.15 | -7.14% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.26% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(THB) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි673.88 | -3.36% |
මුළු වත්කම් | බි9.26 | -3.07% |
මුළු වගකීම් | බි2.69 | -0.97% |
මුළු සමකොටස් | බි6.56 | — |
හිඟ කොටස් | මි547.50 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.58 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.28% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.41% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(THB) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි67.65 | -10.58% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි97.09 | -25.18% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි102.00 | -2.07% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි4.91 | -116.46% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි82.39 | -5.93% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2016
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,600