HomepageTPLAS • BKK
add
Thai Plastic Industrial (1994) PCL
Vorige slotkoers
฿ 1,01
Dag-range
฿ 1,02 - ฿ 1,03
Jaar-range
฿ 0,92 - ฿ 1,85
Beurswaarde
302,40Â mln. THB
Gem. volume
19,82K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 117,01Â mln. | -6,96% |
Bedrijfskosten | 10,59Â mln. | -18,53% |
Netto inkomsten | 5,08Â mln. | 22,70% |
Netto winstmarge | 4,34 | 31,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,06Â mln. | 13,16% |
Effectief belastingtarief | 24,17% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 60,39Â mln. | 21,57% |
Totale activa | 361,15Â mln. | -0,33% |
Totale passiva | 45,70Â mln. | -11,41% |
Totaal aandelenvermogen | 315,45 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 270,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,86 | — |
Rendement op activa | 4,93% | — |
Rendement op kapitaal | 5,65% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 5,08Â mln. | 22,70% |
Operationele kasstroom | 5,94Â mln. | 39,41% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,35Â mln. | -569,71% |
Kasstroom uit financiering | -183,35K | -23,69% |
Nettomutatie in liquide middelen | -592,10K | -118,72% |
Vrije kasstroom | 2,88Â mln. | -42,49% |
Over
Opgericht
1994
Website
Werknemers
265