Bosh sahifaTOFB • OTCMKTS
add
Tofutti Brands Inc
Yopilish kursi
0,68 $
Kunlik diapazon
0,68 $ - 0,68 $
Yillik diapazon
0,60 $ - 0,92 $
Bozor kapitalizatsiyasi
3,48 mln USD
Oʻrtacha hajm
861,00
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
OTCMKTS
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,99 mln | -21,03% |
Joriy xarajat | 692,00 ming | 2,67% |
Sof foyda | -207,00 ming | -288,18% |
Sof foyda marjasi | -10,42 | -338,44% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 176,00 ming | -75,79% |
Jami aktivlari | 3,91 mln | -16,61% |
Jami passivlari | 620,00 ming | -27,40% |
Umumiy kapital | 3,29 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 5,15 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,06 | — |
Aktivlardan daromad | -13,23% | — |
Kapitaldan daromad | -14,29% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -207,00 ming | -288,18% |
Operatsiyalardan naqd pul | -311,00 ming | -310,14% |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | -2,00 ming | 50,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -313,00 ming | -298,10% |
Boʻsh pul | -253,38 ming | -329,56% |
Haqida
Tofutti Brands Inc. is a U.S. company based in Cranford, New Jersey, that makes a range of soy-based, dairy-free foods under the "Tofutti" brand that was founded by David Mintz. Tofutti sells an ice cream substitute for the lactose-intolerant, kosher parve, food allergy sensitive, vegetarian, and vegan markets. Wikipedia
Tashkil etilgan
1981
Sayt
Xodimlar soni
5