DomůTOBII • STO
add
Tobii AB
Předchozí závěrečná cena
2,12 kr
Rozsah během dne
2,07 kr - 2,16 kr
Rozsah během roku
1,10 kr - 4,48 kr
Tržní kapitalizace
502,97 mil. SEK
Prům. objem
1,05 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
STO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(SEK) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 284,00 mil. | 11,37 % |
Provozní náklady | 190,00 mil. | -2,06 % |
Čisté příjmy | 5,00 mil. | 117,24 % |
Čistá zisková marže | 1,76 | 115,48 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 83,00 mil. | 176,67 % |
Efektivní daňová sazba | 58,33 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(SEK) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 116,00 mil. | -50,85 % |
Celkový počet zdrojů | 1,83 mld. | 59,18 % |
Celkové závazky | 1,15 mld. | 96,75 % |
Celkový kapitál | 678,00 mil. | — |
Akcie v oběhu | 233,68 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,73 | — |
Návratnost aktiv | 7,05 % | — |
Návratnost kapitálu | 11,66 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(SEK) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,00 mil. | 117,24 % |
Provozní příjem | 87,00 mil. | 222,22 % |
Hotovost z investování | -100,00 mil. | -88,68 % |
Hotovost z financování | -11,00 mil. | -57,14 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -22,00 mil. | 37,14 % |
Volný peněžní tok | -70,12 mil. | -683,52 % |
O
Tobii AB is a Swedish technology company that develops and sells products for eye tracking and attention computing. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
2001
Web
Zaměstnanci
666