StartseiteTNXT • BIT
add
Tinexta
Letzter Kursschluss
9,19 €
Preisspanne heute
8,93 € - 9,26 €
Preisspanne im Jahr
7,33 € - 19,65 €
Marktkapitalisierung
418,97 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
376.868,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BIT
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 149,29 Mio. | 18,27 % |
Betriebskosten | 25,64 Mio. | 56,65 % |
Nettogewinn | 18,16 Mio. | 2,70 % |
Nettoumsatzrendite | 12,16 | -13,20 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 49,99 Mio. | 37,98 % |
Effektiver Steuersatz | 9,94 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 92,00 Mio. | -50,39 % |
Gesamtvermögen | 1,17 Mrd. | 13,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 704,44 Mio. | 23,97 % |
Gesamtkapital | 460,56 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 45,89 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,71 % | — |
Kapitalrendite | 8,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 18,16 Mio. | 2,70 % |
Operativer Cashflow | 18,41 Mio. | -25,75 % |
Barmittel aus Invest. | -15,14 Mio. | 1,80 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,83 Mio. | 81,33 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -357.000,00 | 96,79 % |
Ungehinderter Cashflow | -13,92 Mio. | -262,52 % |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
3.087