मुख्यपृष्ठTNR • BKK
add
Thai Nippon Rubber Industry PCL
याआधी बंद झाले
฿७.७५
आजची रेंज
฿७.७० - ฿७.८०
वर्षाची रेंज
฿७.४० - ฿१२.१०
बाजारातील भांडवल
२.२८ अब्ज THB
सरासरी प्रमाण
६२.४१ ह
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
BKK
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(THB) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ५२.३८ कोटी | -२.४३% |
ऑपरेटिंग खर्च | १०.१४ कोटी | १८१.२०% |
निव्वळ उत्पन्न | ७.०२ कोटी | -१३.७४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १३.४० | -११.६१% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ४.५५ कोटी | -६७.३१% |
प्रभावी कर दर | ३.८२% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(THB) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १३.१९ कोटी | २६.०८% |
एकूण मालमत्ता | २.१९ अब्ज | २१.७६% |
एकूण दायित्वे | ८६.६४ कोटी | २.८९% |
एकूण इक्विटी | १.३३ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ३०.०० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.७५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | २.५८% | — |
भांडवलावर परतावा | ३.१२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(THB) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ७.०२ कोटी | -१३.७४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १३.८१ कोटी | १५.५८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -६.१५ कोटी | -२१०.५६% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१०.४६ कोटी | -६३.५०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -३.०१ कोटी | -१७७.४०% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -२.४१ कोटी | -१३५.१५% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९३
वेबसाइट
कर्मचारी
१,०६६