Laman UtamaTMGEF • OTCMKTS
add
Thermal Energy International Inc
Tutup sebelumnya
$0.091
Julat hari
$0.090 - $0.090
Julat tahun
$0.078 - $0.27
Permodalan pasaran
20.92J CAD
Bilangan Purata
43.90K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 8.67J | 22.03% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.76J | -1.15% |
Pendapatan bersih | 12.98K | -97.20% |
Margin untung bersih | 0.15 | -97.70% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 204.44K | -73.67% |
Kadar cukai berkesan | 37.59% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.82J | -17.54% |
Jumlah aset | 13.61J | -4.01% |
Jumlah liabiliti | 9.72J | -13.39% |
Jumlah ekuiti | 3.89J | — |
Syer tertunggak | 173.11J | — |
Harga kepada buku | 4.55 | — |
Pulangan pada aset | 1.90% | — |
Pulangan pada modal | 3.74% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 12.98K | -97.20% |
Tunai daripada operasi | -1.90J | -463.19% |
Tunai daripada pelaburan | -13.01K | 94.86% |
Tunai daripada pembiayaan | -275.10K | -91.06% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.22J | -211.51% |
Aliran tunai bebas | -1.88J | -136.86% |
Perihal
Diasaskan
1991
Ibu pejabat
Tapak web