Página inicialTMB • ASX
add
Tambourah Metals Ltd
Último fechamento
$ 0,032
Variações de hoje
$ 0,030 - $ 0,031
Variações do ano
$ 0,021 - $ 0,083
Capitalização de mercado
3,09 mi AUD
Volume médio
292,18 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 106,71 mil | 108,44% |
Gastos operacionais | 195,13 mil | -18,20% |
Renda líquida | -89,40 mil | 52,69% |
Margem de lucro líquida | -83,78 | 77,30% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -74,19 mil | 57,21% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,08 mi | -37,10% |
Total de ativos | 9,21 mi | -10,90% |
Total de passivos | 203,54 mil | -46,87% |
Capital próprio | 9,00 mi | — |
Ações em circulação | 110,59 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,40 | — |
Retorno sobre ativos | -2,40% | — |
Retorno sobre capital | -2,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -89,40 mil | 52,69% |
Dinheiro das operações | -7,71 mil | 96,87% |
Dinheiro de investimentos | -568,87 mil | 68,65% |
Dinheiro de financiamentos | 430,99 mil | -70,48% |
Variação líquida em dinheiro | -145,59 mil | 75,77% |
Fluxo de caixa livre | -565,46 mil | 40,86% |
Sobre
Data da fundação
2020