דף הביתTKC • BKK
add
Turnkey Communication Services PCL
שער סגירה קודם
8.70 ฿
טווח יומי
8.40 ฿ - 8.70 ฿
טווח שנתי
6.45 ฿ - 16.70 ฿
שווי שוק
3.36B THB
נפח מסחר ממוצע
37.80K
מכפיל רווח
15.79
תשואת דיבידנד
2.38%
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 650.86M | -1.84% |
הוצאות תפעוליות | 49.93M | -16.69% |
רווח נקי | -8.41M | -124.61% |
שולי רווח נקי | -1.29 | -125.05% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 32.37M | -29.42% |
שיעור מס אפקטיבי | 38.64% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 331.51M | 142.30% |
סך כל הנכסים | 5.52B | 5.64% |
חבות כוללת | 1.46B | 11.08% |
הון עצמי כולל | 4.06B | — |
הון עומד | 400.00M | — |
מכפיל הון | 0.86 | — |
תשואה על הנכסים | 1.32% | — |
תשואה על הון | 1.51% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -8.41M | -124.61% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -110.15M | 44.44% |
מזומן מהשקעות | 15.36M | 101.82% |
מזומן ממימון | 46.62M | -95.58% |
שינוי בשווי מזומנים | -48.17M | -503.90% |
תזרים מזומנים פנוי | -175.60M | -1,234.86% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
243