AvalehtTHRE • BKK
add
Thai Reinsurance PCL
Viimane sulgemishind
0,48 ฿
Tänane vahemik
0,47 ฿ - 0,48 ฿
Aasta vahemik
0,43 ฿ - 0,91 ฿
Turuväärtus
2,15 mld THB
Keskmine maht
1,03 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,49 mld | 9,22% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 177,34 mln | −3,79% |
Puhastulu | 77,52 mln | −15,07% |
Puhaskasumimarginaal | 5,19 | −22,19% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 109,02 mln | −14,67% |
Tõhus maksumäär | 19,42% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 921,27 mln | 135,36% |
Kogu vara | 8,15 mld | 4,27% |
Kõik kohustused | 4,18 mld | 4,15% |
Kogu omakapital | 3,97 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 4,21 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,55 | — |
Varade tasuvus | 3,12% | — |
Kapitali tasuvus | 6,46% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 77,52 mln | −15,07% |
Põhitegevuse rahakäive | 60,16 mln | −15,04% |
Investeeringute raha | −17,43 mln | 94,12% |
Finantseerimise raha | −1,93 mln | −100,77% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 40,78 mln | 66,01% |
Tasuta rahavoog | −119,89 mln | −337,98% |
Teave
Asutatud
1978
Veebisait
Töötajate arv
468