TuisTHRE • BKK
add
Thai Reinsurance PCL
Vorige sluiting
฿0,48
Dagwisseling
฿0,47 - ฿0,48
Jaarwisseling
฿0,43 - ฿0,91
Markkapitalisasie
2,15 mjd THB
Gemiddelde volume
1,03 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,49 mjd | 9,22% |
Bedryfskoste | 177,34 m | -3,79% |
Netto inkomste | 77,52 m | -15,07% |
Netto winsgrens | 5,19 | -22,19% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 109,02 m | -14,67% |
Effektiewe belastingkoers | 19,42% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 921,27 m | 135,36% |
Totale bates | 8,15 mjd | 4,27% |
Totale aanspreeklikheid | 4,18 mjd | 4,15% |
Totale ekwiteit | 3,97 mjd | — |
Uitstaande aandele | 4,21 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,55 | — |
Opbrengs op bates | 3,12% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,46% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 77,52 m | -15,07% |
Kontant van bedrywe | 60,16 m | -15,04% |
Kontant van beleggings | -17,43 m | 94,12% |
Kontant van finansiering | -1,93 m | -100,77% |
Netto kontantverandering | 40,78 m | 66,01% |
Beskikbare kontantvloei | -119,89 m | -337,98% |
Meer oor
Gestig
1978
Webwerf
Werknemers
468