BerandaTHETA • KLSE
add
Theta Edge Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 1,30
Rentang hari
RMÂ 1,23 - RMÂ 1,30
Rentang tahun
RMÂ 0,60 - RMÂ 3,22
Kapitalisasi pasar
151,00Â jt MYR
Volume Rata-Rata
859,54Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
1,33%
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 13,42Â jt | -24,80% |
Biaya operasional | 3,94Â jt | -3,10% |
Laba bersih | -6,88Â jt | -207,46% |
Margin laba bersih | -51,30 | -308,76% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -6,15Â jt | -229,11% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 20,46Â jt | -60,23% |
Total aset | 124,50Â jt | -6,69% |
Total liabilitas | 59,56Â jt | -4,23% |
Total ekuitas | 64,94 jt | — |
Saham yang beredar | 117,97 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | -13,23% | — |
Tingkat pengembalian modal | -17,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -6,88Â jt | -207,46% |
Kas dari operasi | -24,00Â jt | -199,12% |
Kas dari investasi | -693,00 rb | — |
Kas dari pembiayaan | 17,87Â jt | 265,53% |
Perubahan kas bersih | -6,83Â jt | -150,89% |
Arus kas bebas | -20,75Â jt | -348,74% |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
197