Página inicialTH1 • FRA
add
TeleTech Holdings
Último fechamento
€ 3,12
Variações de hoje
€ 3,22 - € 3,22
Variações do ano
€ 2,84 - € 9,85
Capitalização de mercado
169,06 mi USD
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 567,44 mi | -9,38% |
Gastos operacionais | 134,20 mi | -1,93% |
Renda líquida | 2,00 mi | 120,21% |
Margem de lucro líquida | 0,35 | 122,15% |
Lucros por ação | 0,19 | -48,65% |
LAJIDA | 46,94 mi | -0,77% |
Carga tributária efetiva | 64,11% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 84,99 mi | -50,80% |
Total de ativos | 1,75 bi | -19,78% |
Total de passivos | 1,49 bi | -5,40% |
Capital próprio | 268,12 mi | — |
Ações em circulação | 47,76 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,60 | — |
Retorno sobre ativos | 3,25% | — |
Retorno sobre capital | 4,17% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,00 mi | 120,21% |
Dinheiro das operações | -1,09 mi | -103,44% |
Dinheiro de investimentos | 36,80 mi | 380,84% |
Dinheiro de financiamentos | -53,09 mi | -1.714,60% |
Variação líquida em dinheiro | -11,94 mi | -175,95% |
Fluxo de caixa livre | 25,14 mi | 1.453,76% |
Sobre
Data da fundação
1982
Site
Empregados
52.000