PagrindinisTERASOFT • NSE
add
Tera Software Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
200,20 INR
Dienos intervalas
196,19 INR - 204,20 INR
Metų intervalas
45,30 INR - 268,30 INR
Bendroji vertė rinkoje
2,55 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
24,97 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
32,62
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 238,89 mln. | 15,23 % |
Veiklos sąnaudos | 153,29 mln. | 2,53 % |
Grynosios pajamos | 21,31 mln. | 92,01 % |
Grynojo pelno marža | 8,92 | 66,73 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 39,76 mln. | 249,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,28 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 110,56 mln. | −39,17 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 1,17 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 12,54 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,15 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,31 mln. | 92,01 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1994
Svetainė
Darbuotojų skaičius
899