Laman UtamaTENB • NASDAQ
add
Tenable Holdings Inc
Tutup sebelumnya
$33.03
Julat hari
$32.92 - $33.34
Julat tahun
$30.50 - $49.00
Permodalan pasaran
3.97B USD
Bilangan Purata
1.15J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 235.73J | 10.51% |
Perbelanjaan pengendalian | 170.67J | 0.63% |
Pendapatan bersih | 1.87J | 108.63% |
Margin untung bersih | 0.79 | 107.78% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.41 | 64.00% |
EBITDA | 22.40J | 621.35% |
Kadar cukai berkesan | 78.15% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 577.19J | 21.78% |
Jumlah aset | 1.74B | 8.42% |
Jumlah liabiliti | 1.34B | 6.48% |
Jumlah ekuiti | 399.95J | — |
Syer tertunggak | 120.30J | — |
Harga kepada buku | 9.89 | — |
Pulangan pada aset | 2.02% | — |
Pulangan pada modal | 4.16% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.87J | 108.63% |
Tunai daripada operasi | 81.12J | 110.67% |
Tunai daripada pelaburan | -14.33J | 93.83% |
Tunai daripada pembiayaan | -47.66J | -222.18% |
Perubahan bersih dalam tunai | 16.44J | 107.90% |
Aliran tunai bebas | 62.60J | 7.76% |
Perihal
Diasaskan
2002
Tapak web
Pekerja
1,872