PagrindinisTDPOWERSYS • NSE
add
TD Power Systems Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
410,50 INR
Dienos intervalas
393,45 INR - 410,40 INR
Metų intervalas
276,75 INR - 482,85 INR
Bendroji vertė rinkoje
62,40 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
874,42 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
41,44
Pajamos iš dividendų
0,30 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,50 mlrd. | 44,40 % |
Veiklos sąnaudos | 602,58 mln. | 32,79 % |
Grynosios pajamos | 449,32 mln. | 50,29 % |
Grynojo pelno marža | 12,83 | 4,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 609,54 mln. | 54,38 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,55 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,33 mlrd. | 22,09 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 7,72 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 156,01 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,31 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 18,21 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 449,32 mln. | 50,29 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1999-04-16
Svetainė
Darbuotojų skaičius
705