BerandaTCPI • IDX
add
PT Transcoal Pacific Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 5.225,00
Rentang hari
Rp 5.025,00 - Rp 5.225,00
Rentang tahun
Rp 4.510,00 - Rp 8.650,00
Kapitalisasi pasar
25,62Â T IDR
Volume Rata-Rata
7,52Â jt
Rasio P/E
300,15
Hasil dividen
0,20%
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 499,36Â M | -4,44% |
Biaya operasional | 26,88Â M | -35,70% |
Laba bersih | 61,19Â M | -32,56% |
Margin laba bersih | 12,25 | -29,44% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 173,86Â M | -11,52% |
Tarif pajak efektif | 15,11% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 75,92Â M | 4,26% |
Total aset | 3,68Â T | 4,99% |
Total liabilitas | 1,54Â T | 9,30% |
Total ekuitas | 2,14 T | — |
Saham yang beredar | 5,09 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 13,25 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,68% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 61,19Â M | -32,56% |
Kas dari operasi | 313,12Â M | 525,44% |
Kas dari investasi | -196,08Â M | -4.958,95% |
Kas dari pembiayaan | -130,43Â M | -108,09% |
Perubahan kas bersih | -13,39Â M | 18,78% |
Arus kas bebas | -256,30Â M | -655,46% |
Tentang
Didirikan
2007
Situs
Karyawan
395