AccueilTCBP • NASDAQ
add
TC Biopharm (Holdings) PLC - ADR
Dernière clôture
0,28 $
Variation sur la journée
0,27 $ - 0,29 $
Plage sur l'année
0,25 $ - 26,16 $
Capitalisation boursière
2,99 M USD
Volume moyen
2,23 M
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(GBP) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 2,09 M | -43,88 % |
Résultat net | -1,99 M | -300,08 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,97 M | 44,74 % |
Taux d'imposition effectif | 5,06 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(GBP) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,00 M | -47,65 % |
Total des actifs | 6,87 M | -16,50 % |
Total du passif | 4,87 M | -21,78 % |
Total des capitaux propres | 2,00 M | — |
Actions en circulation | 494,51 k | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,07 | — |
Rentabilité des actifs | -74,01 % | — |
Retour sur capitaux | -161,79 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(GBP) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,99 M | -300,08 % |
Trésorerie (opérations) | -2,73 M | 30,60 % |
Trésorerie (invest.) | -30,06 k | 58,01 % |
Trésorerie (financement) | 2,79 M | 1 154,62 % |
Variation nette en trésorerie | 23,37 k | 100,62 % |
Flux de trésorerie dispo. | -2,06 M | — |
À propos
Date de fondation
2013
Site Web
Employés
41