Domača stranTCAP • BKK
add
Thanachart Capital PCL
Prejšnji trg. dan.
51,00 ฿
Dnevni razpon
50,25 ฿ - 51,00 ฿
Letni razpon
43,25 ฿ - 53,50 ฿
Tržna kapitalizacija
52,69 mrd. THB
Povprečni obseg
2,18 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,27 mrd. | −8,33 % |
Stroški poslovanja | 871,17 mio. | 1,02 % |
Čisti dohodek | 1,34 mrd. | −6,77 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 58,88 | 1,69 % |
Earnings per share | 1,28 | −6,57 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 2,09 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 11,91 mrd. | 97,44 % |
Skupna sredstva | 164,70 mrd. | 1,89 % |
Skupne obveznosti | 85,75 mrd. | −0,10 % |
Celoten lastniški kapital | 78,95 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,05 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,73 | — |
Donosnost sredstev | 3,33 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,34 mrd. | −6,77 % |
Denar iz dejavnosti | 1,51 mrd. | 9,61 % |
Denar iz naložb | 970,24 mio. | 32,89 % |
Denar iz financiranja | −2,49 mrd. | −17,87 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −4,48 mio. | −149.366,67 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1959
Spletno mesto
Zaposleni
1.814