StartseiteTBR • ASX
add
Tribune Resources Ltd
Letzter Kursschluss
4,61 $
Preisspanne heute
4,60 $ - 4,68 $
Preisspanne im Jahr
3,17 $ - 5,27 $
Marktkapitalisierung
241,35 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
5332,00
KGV
19,43
Dividendenrendite
4,35 %
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
MIDD
2,78 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 45,79 Mio. | 44,38 % |
Betriebskosten | 10,50 Mio. | 40,02 % |
Nettogewinn | 9,59 Mio. | 72,93 % |
Nettoumsatzrendite | 20,94 | 19,79 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 24,27 Mio. | 60,55 % |
Effektiver Steuersatz | 31,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 12,33 Mio. | 54,23 % |
Gesamtvermögen | 325,43 Mio. | 6,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 28,41 Mio. | 80,21 % |
Gesamtkapital | 297,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 52,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 13,10 % | — |
Kapitalrendite | 14,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 9,59 Mio. | 72,93 % |
Operativer Cashflow | 23,19 Mio. | 57,69 % |
Barmittel aus Invest. | -14,73 Mio. | -96,99 % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,76 Mio. | 0,34 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,71 Mio. | 279,92 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,09 Mio. | -21,19 % |
Info
Gegründet
1988
Website