AvalehtTASHIN • KLSE
add
Tashin Holdings Bhd
Viimane sulgemishind
0,27 RM
Aasta vahemik
0,24 RM - 0,42 RM
Turuväärtus
92,48 mln MYR
Keskmine maht
24,12 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
5,66%
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 91,10 mln | −3,77% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 5,18 mln | −42,33% |
Puhastulu | −2,18 mln | −306,21% |
Puhaskasumimarginaal | −2,40 | −314,29% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −521,00 tuh | −114,23% |
Tõhus maksumäär | 13,54% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 18,46 mln | −27,87% |
Kogu vara | 382,37 mln | 13,36% |
Kõik kohustused | 112,82 mln | 42,34% |
Kogu omakapital | 269,54 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 348,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,34 | — |
Varade tasuvus | −1,34% | — |
Kapitali tasuvus | −1,53% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −2,18 mln | −306,21% |
Põhitegevuse rahakäive | −23,22 mln | −226,49% |
Investeeringute raha | −149,00 tuh | 88,67% |
Finantseerimise raha | 24,24 mln | 329,89% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 874,00 tuh | −86,54% |
Tasuta rahavoog | −23,60 mln | −244,70% |
Teave
Asutatud
2017
Veebisait
Töötajate arv
281