ہومTARIL • NSE
add
Transformers and Rectifiers (India) Ltd
گزشتہ قیمت
₹544.60
دن کا رینج
₹557.00 - ₹571.80
سالانہ رینج
₹259.80 - ₹648.90
مارکیٹ کیپ
86.15 ارب INR
اوسط والیوم
11.87 لاکھ
P/E تناسب
78.09
منافع کی حصولیابی
0.04%
بنیادی تبادلہ
NSE
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 6.76 ارب | 31.95% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.12 ارب | 27.00% |
خالص آمدنی | 94.17 کروڑ | 135.85% |
خالص منافعے کا مارجن | 13.92 | 78.69% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 1.31 ارب | 82.97% |
ٹیکس کی موثر شرح | 21.00% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.09 ارب | 5,754.52% |
کل اثاثے | 21.85 ارب | 87.02% |
کل ذمہ داریاں | 9.13 ارب | 50.76% |
کل ایکویٹی | 12.72 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 29.71 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 12.92 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 21.28% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 94.17 کروڑ | 135.85% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1981
ویب سائٹ
ملازمین
528