ํTALBROAUTO โข NSE
add
Talbros Automotive Components Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โน242.55
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โน234.59 - โน244.99
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โน200.20 - โน395.80
์๊ฐ์ด์ก
147.93์ต INR
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
17.81๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
12.57
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
0.29%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NSE
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(INR) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 20.15์ต | 1.37% |
์ด์๋น | 7.13์ต | 8.39% |
์์ด์ต | 2.38์ต | 4.73% |
์์ด์ต๋ฅ | 11.82 | 3.23% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 3.08์ต | 2.10% |
์ ํจ ์ธ์จ | 19.00% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(INR) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 4.92์ต | 1,025.74% |
์ด์์ฐ | โ | โ |
์ด๋ถ์ฑ | โ | โ |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 59.53์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 6171.76๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 2.52 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | โ | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 8.90% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(INR) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 2.38์ต | 4.73% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1956
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
742