StartseiteTAKUNI • BKK
add
Takuni Group PCL
Letzter Kursschluss
0,45 ฿
Preisspanne heute
0,42 ฿ - 0,45 ฿
Preisspanne im Jahr
0,40 ฿ - 1,37 ฿
Marktkapitalisierung
432,00 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
2,93 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,08 Mrd. | 15,55 % |
Betriebskosten | 54,77 Mio. | 377,67 % |
Nettogewinn | -162,09 Mio. | -563,97 % |
Nettoumsatzrendite | -15,03 | -475,86 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 146,60 Mio. | 21,18 % |
Effektiver Steuersatz | 18,64 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 49,40 Mio. | -74,91 % |
Gesamtvermögen | 3,57 Mrd. | 15,05 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,32 Mrd. | 60,56 % |
Gesamtkapital | 1,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 800,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,80 % | — |
Kapitalrendite | 14,22 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -162,09 Mio. | -563,97 % |
Operativer Cashflow | 49,75 Mio. | -82,86 % |
Barmittel aus Invest. | -73,09 Mio. | -3.697,55 % |
Barmittel aus Finanzierung | -27,68 Mio. | 85,52 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -51,03 Mio. | -150,48 % |
Ungehinderter Cashflow | 486,42 Mio. | 52,94 % |
Info
Gegründet
1995
Website
Mitarbeiter
354