መነሻTACC • BKK
add
TAC Consumer PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿4.58
የዓመት ክልል
฿3.96 - ฿5.50
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
2.78 ቢ THB
አማካይ መጠን
1.16 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 523.70 ሚ | 12.05% |
የሥራ ወጪ | 94.80 ሚ | 7.90% |
የተጣራ ገቢ | 56.54 ሚ | -3.19% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 10.80 | -13.60% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 85.42 ሚ | 12.59% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 32.71% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 509.25 ሚ | -4.41% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.22 ቢ | 9.37% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 495.46 ሚ | 24.51% |
አጠቃላይ እሴት | 724.63 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 600.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.79 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 17.27% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 27.42% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 56.54 ሚ | -3.19% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 45.41 ሚ | -40.62% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 909.50 ሺ | 101.46% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -2.70 ሚ | 83.71% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 43.61 ሚ | 1,862.55% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 19.73 ሚ | -68.57% |
ስለ
የተመሰረተው
2002
ድህረገፅ
ሠራተኞች
163