HomeSYT • ETR
add
Softing AG
Previous close
€3.06
Year range
€2.90 - €5.60
Market cap
30.71M EUR
Avg Volume
3.06K
P/E ratio
-
Dividend yield
4.25%
Primary exchange
ETR
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
(EUR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 27.61M | 1.95% |
Operating expense | — | — |
Net income | — | — |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
(EUR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | — | — |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | — | — |
Shares outstanding | — | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | 4.82% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | — | — |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1979
Headquarters
Website
Employees
442