Página inicialSVE • CVE
add
Silver One Resources Inc
Último fechamento
$ 0,28
Variações de hoje
$ 0,27 - $ 0,28
Variações do ano
$ 0,17 - $ 0,40
Capitalização de mercado
75,10 mi CAD
Volume médio
104,53 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 1,21 mi | 31,51% |
Renda líquida | -1,30 mi | -18,04% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,20 mi | -31,81% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,80 mi | 102,52% |
Total de ativos | 42,78 mi | 19,87% |
Total de passivos | 1,18 mi | 32,67% |
Capital próprio | 41,60 mi | — |
Ações em circulação | 268,97 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,90 | — |
Retorno sobre ativos | -7,17% | — |
Retorno sobre capital | -7,35% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,30 mi | -18,04% |
Dinheiro das operações | -214,11 mil | 38,07% |
Dinheiro de investimentos | -1,35 mi | -209,50% |
Dinheiro de financiamentos | 0,00 | — |
Variação líquida em dinheiro | -1,55 mi | -95,93% |
Fluxo de caixa livre | -916,32 mil | -194,49% |
Sobre
Data da fundação
2007
Site