होम पेजSVE • CVE
add
Silver One Resources Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.28
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.27 - $0.28
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.17 - $0.40
मार्केट कैप
7.51 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
1.05 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 12.07 लाख | 31.51% |
कुल आय | -12.96 लाख | -18.04% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -12.02 लाख | -31.81% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 27.98 लाख | 102.52% |
कुल एसेट | 4.28 क॰ | 19.87% |
कुल देनदारी | 11.81 लाख | 32.67% |
कुल इक्विटी | 4.16 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 26.90 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.90 | — |
एसेट पर रिटर्न | -7.17% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -7.35% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -12.96 लाख | -18.04% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.14 लाख | 38.07% |
निवेश से मिला कैश | -13.50 लाख | -209.50% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 0.00 | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -15.51 लाख | -95.93% |
फ़्री कैश फ़्लो | -9.16 लाख | -194.49% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
मुख्यालय
वेबसाइट