መነሻSVE • CVE
add
Silver One Resources Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.28
የቀን ክልል
$0.27 - $0.28
የዓመት ክልል
$0.17 - $0.40
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
75.10 ሚ CAD
አማካይ መጠን
104.53 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
CVE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(CAD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 1.21 ሚ | 31.51% |
የተጣራ ገቢ | -1.30 ሚ | -18.04% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -1.20 ሚ | -31.81% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(CAD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.80 ሚ | 102.52% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 42.78 ሚ | 19.87% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.18 ሚ | 32.67% |
አጠቃላይ እሴት | 41.60 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 268.97 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.90 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -7.17% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -7.35% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(CAD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -1.30 ሚ | -18.04% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -214.11 ሺ | 38.07% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.35 ሚ | -209.50% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 0.00 | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -1.55 ሚ | -95.93% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -916.32 ሺ | -194.49% |
ስለ
የተመሰረተው
2007
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ