FőoldalSVC • NASDAQ
add
Service Properties Trust
Előző zárás
1,87 $
Éves tartomány
1,71 $ - 6,44 $
Piaci kapitalizáció
309,69 M USD
Átl. mennyiség
2,50 M
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 456,56 M | 2,82% |
Működési költség | 102,58 M | -3,38% |
Nettó jövedelem | -76,39 M | -76,33% |
Nettó haszonkulcs | -16,73 | -71,41% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 123,46 M | -8,09% |
Hatékony adókulcs | 0,07% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 143,48 M | -20,34% |
Mérlegösszeg | 7,12 Mrd | -3,22% |
Összes kötelezettség | 6,27 Mrd | 2,25% |
Saját tőke | 851,87 M | — |
Közkézen forgó részvények | 166,64 M | — |
P/B mutató | 0,37 | — |
Eszközök megtérülése | 1,04% | — |
Tőke megtérülése | 1,12% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -76,39 M | -76,33% |
Készpénz műveletekből | -9,65 M | -111,55% |
Készpénz befektetésből | -42,74 M | 46,94% |
Készpénz finanszírozásból | 146,93 M | 161,03% |
Nettó változás a készpénzállományban | 94,54 M | 139,77% |
Szabad cash flow | -100,43 M | -52,18% |
Leírás
Alapítás éve
1995
Webhely