TuisSUC • BKK
add
Saha-Union PCL
Vorige sluiting
฿31,75
Dagwisseling
฿31,25 - ฿31,75
Jaarwisseling
฿29,00 - ฿32,75
Markkapitalisasie
9,30 mjd THB
Gemiddelde volume
26,76 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,43 mjd | -0,57% |
Bedryfskoste | 225,41 m | 1,11% |
Netto inkomste | 385,76 m | 4,63% |
Netto winsgrens | 15,90 | 5,23% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 477,82 m | 28,17% |
Effektiewe belastingkoers | 9,75% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,43 mjd | 23,86% |
Totale bates | 27,65 mjd | 3,07% |
Totale aanspreeklikheid | 2,38 mjd | 4,52% |
Totale ekwiteit | 25,28 mjd | — |
Uitstaande aandele | 290,79 m | — |
Prys om te bespreek | 0,39 | — |
Opbrengs op bates | 3,52% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 385,76 m | 4,63% |
Kontant van bedrywe | 124,94 m | -56,80% |
Kontant van beleggings | 515,99 m | 1 632,64% |
Kontant van finansiering | 116,25 m | 395,12% |
Netto kontantverandering | 820,04 m | 734,46% |
Beskikbare kontantvloei | 110,88 m | -58,56% |
Meer oor
Gestig
1972
Webwerf
Werknemers
4 970