BerandaSTSS • NASDAQ
add
Sharps Technology Inc
$0,41
Sebelum Jam Perdagangan Normal:(1,26%)+0,0051
$0,41
Tutup: 31 Jan, 00.30.31 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$0,38
Rentang hari
$0,34 - $0,41
Rentang tahun
$0,34 - $18,12
Kapitalisasi pasar
724,66Â rb USD
Volume Rata-Rata
1,09Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 2,02Â jt | -14,55% |
Laba bersih | -1,69Â jt | 16,68% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,82Â jt | 15,35% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,47Â jt | -55,47% |
Total aset | 11,25Â jt | -21,69% |
Total liabilitas | 4,75Â jt | 25,74% |
Total ekuitas | 6,51 jt | — |
Saham yang beredar | 1,80 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,10 | — |
Tingkat pengembalian aset | -47,56% | — |
Tingkat pengembalian modal | -62,75% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,69Â jt | 16,68% |
Kas dari operasi | -1,64Â jt | 18,40% |
Kas dari investasi | -50,30Â rb | 43,39% |
Kas dari pembiayaan | 2,74Â jt | -42,90% |
Perubahan kas bersih | 989,90Â rb | -62,37% |
Arus kas bebas | -1,40Â jt | -182,42% |
Tentang
Didirikan
2007
Situs
Karyawan
57