TuisSTRW • NYSEAMERICAN
add
Strawberry Fields Reit Inc
Vorige sluiting
$10,99
Jaarwisseling
$8,19 - $12,90
Markkapitalisasie
134,67 m USD
Gemiddelde volume
115,92 k
P/V-verhouding
19,12
Dividend-opbrengs
5,10%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 30,49 m | 19,65% |
Bedryfskoste | 10,81 m | 11,93% |
Netto inkomste | 1,47 m | 105,46% |
Netto winsgrens | 4,81 | 71,79% |
Wins per aandeel | 0,17 | — |
EBITDA | 24,71 m | 21,46% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 48,37 m | 297,38% |
Totale bates | 787,59 m | 27,69% |
Totale aanspreeklikheid | 704,02 m | 23,62% |
Totale ekwiteit | 83,57 m | — |
Uitstaande aandele | 12,22 m | — |
Prys om te bespreek | 7,28 | — |
Opbrengs op bates | 5,41% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,64% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,47 m | 105,46% |
Kontant van bedrywe | 24,80 m | 91,72% |
Kontant van beleggings | -93,77 m | -1 401,94% |
Kontant van finansiering | 109,37 m | 728,48% |
Netto kontantverandering | 40,41 m | 1 375,79% |
Beskikbare kontantvloei | -9,33 m | -151,20% |
Meer oor
Gestig
2019
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
9