Početna stranicaSTRR • CVE
add
Star Royalties Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,23 $
Dnevni raspon
0,23 $ - 0,24 $
Godišnji raspon
0,22 $ - 0,36 $
Tržišna kapitalizacija
18,19 mil. CAD
Prosječna količina
33,77 tis.
P/E omjer
2,27
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 125,45 tis. | −53,81 % |
Operativni troškovi | 965,69 tis. | 21,93 % |
Neto dohodak | −1,33 mil. | −379,70 % |
Neto profitabilnost | −1,06 tis. | −938,42 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −795,96 tis. | −103,17 % |
Efektivna porezna stopa | −2,60 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,09 mil. | 14,13 % |
Ukupna imovina | 52,61 mil. | 14,86 % |
Ukupne obveze | 822,18 tis. | 48,94 % |
Ukupni kapital | 51,79 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 77,41 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,34 | — |
Povrat imovine | −3,98 % | — |
Povrat kapitala | −4,04 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,33 mil. | −379,70 % |
Gotovina od poslovanja | −213,94 tis. | −114,87 % |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | −215,54 tis. | −115,40 % |
Slobodan tok novca | −480,38 tis. | −428,92 % |
Više
Osnovano
2018
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
8