TuisSTLR • TSE
add
STLLR Gold Inc
Vorige sluiting
$1,07
Dagwisseling
$1,04 - $1,09
Jaarwisseling
$0,77 - $1,59
Markkapitalisasie
130,14Â m CAD
Gemiddelde volume
102,49Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
TSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 4,03Â m | -10,89% |
Netto inkomste | -4,88Â m | -12,34% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,87Â m | 13,87% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 32,31Â m | 168,13% |
Totale bates | 128,97Â m | 87,12% |
Totale aanspreeklikheid | 10,45Â m | 13,92% |
Totale ekwiteit | 118,53 m | — |
Uitstaande aandele | 123,94 m | — |
Prys om te bespreek | 1,11 | — |
Opbrengs op bates | -8,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | -9,11% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,88Â m | -12,34% |
Kontant van bedrywe | -2,89Â m | 50,38% |
Kontant van beleggings | -57,10Â k | 89,55% |
Kontant van finansiering | 23,48Â m | 58Â 789,64% |
Netto kontantverandering | 20,52Â m | 419,79% |
Beskikbare kontantvloei | 1,71Â m | 135,22% |
Meer oor
Gestig
1910
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
32