Начална страницаSTEP • NASDAQ
add
Stepstone Group Inc
52,23 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
52,23 $
Затворено: 12.03, 16:03:20 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
50,90 $
Диапазон за деня
50,50 $ - 52,84 $
Диапазон за годината
32,58 $ - 70,38 $
Пазарна капитализация
6,01 млрд. USD
Среден обем
560,03 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
1,84%
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
NDAQ
0,95%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 339,02 млн. | 2 420,17% |
Оперативни разходи | 40,73 млн. | 5,87% |
Нетни доходи | -192,02 млн. | -849,35% |
Марж на нетната печалба | -56,64 | -140,92% |
Нетни приходи на акция | 0,44 | 18,92% |
Оперативна печалба | -345,70 млн. | -2 762,01% |
Ефективна данъчна ставка | 16,70% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 278,78 млн. | 60,63% |
Общата сума на активите | 4,35 млрд. | 25,42% |
Обща сума на задълженията | 2,61 млрд. | 44,60% |
Обща стойност на капитала | 1,74 млрд. | — |
Акции в обращение | 75,85 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 18,38 | — |
Възвръщаемост на активите | -21,28% | — |
Възвръщаемост на капитала | -41,39% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -192,02 млн. | -849,35% |
Пари в брой от операции | 27,58 млн. | 9,57% |
Пари в брой от инвестиране | -2,58 млн. | 76,22% |
Пари в брой от финансиране | 26,20 млн. | 289,84% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 54,12 млн. | 2 271,87% |
Свободен паричен поток | 746,10 млн. | 154 572,52% |
Информация
StepStone Group LP is a global private markets firm providing customized investment, portfolio monitoring and advice to investors. StepStone covers primary fund investments, secondary fund investments and co-investments across private equity, real estate, infrastructure and real assets, and private debt. Wikipedia
Основаване
2006
Уебсайт
Служители
1 090