DomovSSSS • NASDAQ
add
SuRo Capital Corp
4,52 $
Po skončení obchodovania:(4,87 %)+0,22
4,74 $
Zatvorené: 7. 4., 17:53:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
4,60 $
Denný rozsah
4,21 $ - 4,90 $
Rozsah rokov
3,52 $ - 6,83 $
Trhová kapitalizácia
106,34 mil. USD
Priemerný objem
266,95 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,23 mil. | -50,02 % |
Prevádzkové náklady | 3,80 mil. | -4,68 % |
Čisté príjmy | 44,53 tis. | 100,49 % |
Čistá zisková marža | 3,62 | 100,98 % |
Earnings per share | -0,16 | -45,18 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 43,15 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 20,04 mil. | -28,90 % |
Celkové aktíva | 231,60 mil. | -16,57 % |
Celkové záväzky | 74,03 mil. | -0,29 % |
Celkový kapitál | 157,57 mil. | — |
Shares outstanding | 23,55 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,69 | — |
Rentabilita aktív | -2,76 % | — |
Rentabilita kapitálu | -2,78 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 44,53 tis. | 100,49 % |
Prevádzkový peňažný tok | -12,45 mil. | 72,52 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | -254,26 tis. | -609,56 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -12,70 mil. | 71,98 % |
Voľný peňažný tok | -5,25 mil. | -38,98 % |
Informácie
Dátum založenia
2010
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
10